Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
103007 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2.100,00 2.085,48 1.390,32
103006 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4.300,00 4.222,92 2.815,28
103017 03/01/2022 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 20.000,00 16.873,84 16.873,84
103005 03/01/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 11.800,00 11.723,76 6.838,86
103002 03/01/2022 ***000001202** BANCO DO BRASIL 1.000,00 976,64 910,64
103002 03/01/2022 ***986900001** VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA 606,30 606,30 606,30
103004 03/01/2022 ***603051607** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.000,00 2.778,48 2.670,03
103003 03/01/2022 ***000001202** BANCO DO BRASIL 5.000,00 4.751,48 4.735,98
103002 03/01/2022 ***000001202** BANCO DO BRASIL 3.000,00 16,42 16,42
103003 03/01/2022 ***145950001** JET RADIODIFUSÃO LTDA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Totais: 53.806,30 47.035,32 39.857,67  
Total: 14859 - Mostrando 10 por página