Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1227001 27/12/2022 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1.565,07 1.565,07 1.565,07
1226002 26/12/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 11.343,00 11.343,00 11.343,00
1226002 26/12/2022 ***563483** JACKSON THOMAS DA SILVA 2.845,00 2.845,00 2.630,80
1226001 26/12/2022 ***660083** JOÃO NETO PEREIRA DOS SANTOS 2.700,00 2.700,00 2.505,30
1226001 26/12/2022 ***499723** ANGELO ISAC SOARES BARROSO 3.310,00 3.310,00 3.002,80
1226001 26/12/2022 ***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 360,00 360,00 360,00
1226001 26/12/2022 ***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 900,00 900,00 900,00
1226001 26/12/2022 ***361523** RONALDO BRANDAO E SILVA 120,00 120,00 120,00
1226002 26/12/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 11.343,00 11.343,00 0,00
1223002 23/12/2022 ***000001202** BANCO DO BRASIL 449,44 449,44 449,44
Totais: 34.935,51 34.935,51 22.876,41  
Total: 14859 - Mostrando 10 por página