Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901046 01/09/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 29.465,00 29.465,00 29.465,00
901001 01/09/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 30.700,60 30.700,60 30.700,60
901006 01/09/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 52.300,40 0,00 0,00
901002 01/09/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 52.300,40 52.300,40 52.300,40
818004 18/08/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 18.008,30 18.008,30 18.008,30
805004 05/08/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 4.776,45 4.776,45 4.776,45
801007 01/08/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 29.537,00 29.537,00 29.537,00
801001 01/08/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 29.006,40 29.006,40 29.006,40
801008 01/08/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 29.465,00 0,00 0,00
707002 07/07/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 17.490,40 17.490,40 17.490,40
Totais: 293.049,95 211.284,55 211.284,55  
Total: 75 - Mostrando 10 por página