Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1003007 03/10/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 71.963,00 71.963,00 71.963,00
1003001 03/10/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 29.980,00 29.980,00 29.980,00
1003001 03/10/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 30.029,60 30.029,60 30.029,60
1003001 03/10/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 28.238,70 0,00 0,00
920008 20/09/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 15.840,79 15.840,79 15.840,79
920009 20/09/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 15.840,79 0,00 0,00
909004 09/09/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 18.531,10 18.531,10 18.531,10
908002 08/09/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 6.858,18 0,00 0,00
908007 08/09/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 71.963,00 71.963,00 71.963,00
901002 01/09/2022 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 52.300,40 52.300,40 52.300,40
Totais: 341.545,56 290.607,89 290.607,89  
Total: 75 - Mostrando 10 por página