Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230022 30/12/2021 ***817973** FRANCINALDO MARQUES LIMA 1.510,07 1.510,07 1.434,57
1230023 30/12/2021 ***080863** FRANCISCO DE ASSIS LOPES VILARINHO 1.510,07 1.510,07 1.434,57
1230026 30/12/2021 ***152793** ILANA AVELINO ARAUJO 1.510,07 1.510,07 1.434,57
1230027 30/12/2021 ***387203** FRANCISCO ROMANO DA SILVA 1.510,07 1.510,07 1.434,57
1230029 30/12/2021 ***277333** JEFERSON JAMES FEITOSA DE LIMA 1.510,07 1.510,07 1.434,57
1230030 30/12/2021 ***094188** JOSE ALVES DOS SANTOS 1.510,07 1.510,07 1.434,57
1230034 30/12/2021 ***089123** MARCO PEREIRA LEITE NETO 1.510,07 1.510,07 1.434,57
1230035 30/12/2021 ***738163** MARIA RAIMUNDA PEREIRA LEITE RODRIGUES 5.037,31 5.037,31 4.269,54
1230037 30/12/2021 ***893083** NILSON ANDRE PEREIRA DA SILVA 1.510,07 1.510,07 1.434,57
1230012 30/12/2021 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 183,50 183,50 183,50
Totais: 17.301,37 17.301,37 15.929,60  
Total: 11955 - Mostrando 10 por página