Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
407037 07/04/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 56.217,00 56.217,00 56.217,00
407035 07/04/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 10.817,85 10.817,85 10.817,85
330001 30/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 8.880,03 8.880,03 8.880,03
330051 30/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 27.938,25 0,00 0,00
330049 30/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 49.521,88 49.521,88 49.521,88
330003 30/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 27.938,25 27.938,25 27.938,25
326004 26/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 532,80 532,80 532,80
326005 26/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 3.875,79 3.875,79 3.875,79
319008 19/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 5.271,90 5.271,90 5.271,90
313023 13/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 952,28 952,28 952,28
313026 13/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 2.261,99 2.261,99 2.261,99
313025 13/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 254,17 254,17 254,17
313024 13/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 2.642,25 2.642,25 2.642,25
312007 12/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 81.069,69 81.069,69 81.069,69
303033 03/03/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 657,94 657,94 657,94
Totais: 278.832,07 250.893,82 250.893,82  
Total: 97 - Mostrando 10 por página