Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619002 19/06/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 890,49 890,49 890,49
616002 16/06/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 26.450,00 26.450,00 26.450,00
615003 15/06/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 8.196,50 8.196,50 8.196,50
615004 15/06/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 56.789,51 56.789,51 56.789,51
615002 15/06/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 8.196,50 8.196,50 0,00
603018 03/06/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 7.601,34 101,34 101,34
526004 26/05/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 2.105,44 2.105,44 2.105,44
525014 25/05/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 462,76 462,76 462,76
525013 25/05/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 7.091,12 7.091,12 7.091,12
430026 30/04/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 3.964,80 3.964,80 3.964,80
430027 30/04/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 2.150,46 2.150,46 2.150,46
430025 30/04/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 445,81 445,81 445,81
414013 14/04/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 2.092,20 2.092,20 2.092,20
414012 14/04/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 1.910,10 1.910,10 1.910,10
414011 14/04/2020 ***417470001** A DE SOUSA RODRIGUES EIRELI 333,65 333,65 333,65
Totais: 128.680,68 121.180,68 112.984,18  
Total: 97 - Mostrando 10 por página