Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
120036 20/01/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.343,09 9.343,09 9.343,09
120033 20/01/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.509,93 8.509,93 8.509,93
118002 18/01/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.959,26 9.959,26 9.959,26
118001 18/01/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 7.878,26 7.878,26 7.878,26
117022 17/01/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.903,95 9.903,95 9.903,95
117015 17/01/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.646,68 9.646,68 9.646,68
116007 16/01/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.979,92 9.979,92 9.979,92
116005 16/01/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.846,23 8.846,23 8.846,23
115015 15/01/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.760,10 9.760,10 9.760,10
115011 15/01/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.446,65 9.446,65 9.446,65
103013 03/01/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 22.816,00 22.816,00 22.816,00
103022 03/01/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 199.762,40 199.762,40 199.762,40
Totais: 315.852,47 315.852,47 315.852,47  
Total: 132 - Mostrando 10 por página