Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
401026 01/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.954,97 8.954,97 8.954,97
317011 17/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 7.592,49 7.592,49 7.592,49
317010 17/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.725,46 9.725,46 9.725,46
316007 16/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 7.686,09 7.686,09 7.686,09
316008 16/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 5.555,46 5.555,46 5.555,46
316006 16/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.773,40 8.773,40 8.773,40
313038 13/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 5.399,93 5.399,93 5.399,93
313036 13/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.638,96 9.638,96 9.638,96
312017 12/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.580,35 8.580,35 8.580,35
312016 12/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.909,46 8.909,46 8.909,46
311015 11/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 6.778,13 6.778,13 6.778,13
311014 11/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.747,64 8.747,64 8.747,64
310220 10/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 5.273,07 5.273,07 5.273,07
310219 10/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 6.602,98 6.602,98 6.602,98
309011 09/03/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.283,03 9.283,03 9.283,03
Totais: 117.501,42 117.501,42 117.501,42  
Total: 132 - Mostrando 10 por página