Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
406100 06/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 4.655,97 4.655,97 4.655,97
404002 04/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 7.333,19 7.333,19 7.333,19
404004 04/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.622,31 9.622,31 9.622,31
404001 04/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.017,36 8.017,36 8.017,36
403019 03/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.518,92 9.518,92 9.518,92
403020 03/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.058,25 9.058,25 9.058,25
403018 03/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 7.352,70 7.352,70 7.352,70
402006 02/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 7.691,37 7.691,37 7.691,37
402007 02/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.784,59 8.784,59 8.784,59
402005 02/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.899,57 8.899,57 8.899,57
401027 01/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.979,43 9.979,43 9.979,43
401031 01/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.408,01 8.408,01 8.408,01
401030 01/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.900,05 9.900,05 9.900,05
401029 01/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 7.837,27 7.837,27 7.837,27
401028 01/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.551,17 8.551,17 8.551,17
Totais: 125.610,16 125.610,16 125.610,16  
Total: 132 - Mostrando 10 por página