Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
703002 03/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 36.282,00 36.282,00 36.282,00
601018 01/06/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 4.882,52 4.882,52 4.882,52
601019 01/06/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 5.976,15 5.976,15 5.976,15
518016 18/05/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 4.031,63 4.031,63 4.031,63
514042 14/05/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.163,69 8.163,69 8.163,69
514043 14/05/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.536,22 9.536,22 9.536,22
513002 13/05/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.857,82 8.857,82 8.857,82
415021 15/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 13.840,44 13.840,44 13.840,44
414015 14/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.647,90 9.647,90 9.647,90
414014 14/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.757,40 8.757,40 8.757,40
413014 13/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.422,93 9.422,93 9.422,93
413015 13/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 7.616,14 7.616,14 7.616,14
407038 07/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 11.410,68 11.410,68 11.410,68
407036 07/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 5.222,10 5.222,10 5.222,10
406102 06/04/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.556,69 9.556,69 9.556,69
Totais: 153.204,31 153.204,31 153.204,31  
Total: 132 - Mostrando 10 por página