Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
724003 24/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 24.796,00 24.796,00 24.796,00
722004 22/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 14.442,20 14.442,20 14.442,20
722003 22/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 14.632,75 14.632,75 14.632,75
721010 21/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 11.490,35 11.490,35 11.490,35
721011 21/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 14.654,00 14.654,00 14.654,00
721003 21/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 11.809,70 11.809,70 11.809,70
721004 21/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.967,90 10.967,90 10.967,90
720005 20/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 11.912,00 11.912,00 11.912,00
720006 20/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 13.764,21 13.764,21 13.764,21
720004 20/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 15.161,85 15.161,85 15.161,85
720001 20/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 7.982,64 7.982,64 7.982,64
720002 20/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 14.084,47 14.084,47 14.084,47
713068 13/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 904,00 904,00 904,00
710079 10/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 13.718,00 13.718,00 13.718,00
710091 10/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 62.814,00 62.814,00 62.814,00
Totais: 243.134,07 243.134,07 243.134,07  
Total: 132 - Mostrando 10 por página