Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
829001 29/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.650,45 10.650,45 10.650,45
828076 28/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 14.559,69 14.559,69 14.559,69
827020 27/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.375,61 10.375,61 10.375,61
826007 26/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 8.476,79 8.476,79 8.476,79
825010 25/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.938,98 9.938,98 9.938,98
825011 25/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.236,27 9.236,27 9.236,27
825012 25/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 9.373,54 9.373,54 9.373,54
821002 21/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 50.462,00 50.462,00 50.462,00
803022 03/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 5.003,15 5.003,15 5.003,15
803023 03/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 4.994,26 4.994,26 4.994,26
803004 03/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 4.994,26 4.994,26 4.994,26
803024 03/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 6.896,58 6.896,58 6.896,58
803003 03/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 5.003,15 5.003,15 5.003,15
803005 03/08/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 6.896,58 6.896,58 6.896,58
731002 31/07/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.951,22 10.951,22 10.951,22
Totais: 167.812,53 167.812,53 167.812,53  
Total: 132 - Mostrando 10 por página