Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1021007 21/10/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 74.086,13 74.086,13 74.086,13
1021005 21/10/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 4.546,35 4.546,35 0,00
915048 15/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 11.598,85 11.598,85 11.598,85
914011 14/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 13.327,79 13.327,79 13.327,79
911010 11/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 13.279,70 13.279,70 13.279,70
910009 10/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 37.643,40 37.643,40 37.643,40
909005 09/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.408,07 10.408,07 10.408,07
908110 08/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 15.392,80 15.392,80 15.392,80
908109 08/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 14.007,10 14.007,10 14.007,10
908108 08/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.041,81 10.041,81 10.041,81
904003 04/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 15.004,81 15.004,81 15.004,81
904006 04/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 10.096,79 10.096,79 10.096,79
903002 03/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 14.262,29 14.262,29 14.262,29
902008 02/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 12.292,23 12.292,23 12.292,23
901027 01/09/2020 ***010350001** CAMPEL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA 12.885,10 12.885,10 12.885,10
Totais: 268.873,22 268.873,22 264.326,87  
Total: 132 - Mostrando 10 por página