Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206051 06/12/2022 ***394973** ALEXANDRE HOLANDA DE MORAES 2.424,00 2.424,00 1.963,80
1025025 25/10/2022 ***394973** ALEXANDRE HOLANDA DE MORAES 2.424,00 2.424,00 1.963,80
928120 28/09/2022 ***394973** ALEXANDRE HOLANDA DE MORAES 2.424,00 2.424,00 1.963,80
825015 25/08/2022 ***394973** ALEXANDRE HOLANDA DE MORAES 1.750,00 1.750,00 1.362,50
819001 19/08/2022 ***394973** ALEXANDRE HOLANDA DE MORAES 800,00 800,00 800,00
727133 27/07/2022 ***394973** ALEXANDRE HOLANDA DE MORAES 1.750,00 1.677,30 1.289,80
629009 29/06/2022 ***394973** ALEXANDRE HOLANDA DE MORAES 1.750,00 1.750,00 1.362,50
624001 24/06/2022 ***394973** ALEXANDRE HOLANDA DE MORAES 900,00 900,00 900,00
523178 23/05/2022 ***394973** ALEXANDRE HOLANDA DE MORAES 1.750,00 1.750,00 1.662,50
428068 28/04/2022 ***394973** ALEXANDRE HOLANDA DE MORAES 1.750,00 1.750,00 1.362,50
Totais: 17.722,00 17.649,30 14.631,20  
Total: 13 - Mostrando 10 por página