Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206002 06/12/2022 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
1026027 26/10/2022 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
929036 29/09/2022 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
826046 26/08/2022 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
727040 27/07/2022 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
629017 29/06/2022 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
523054 23/05/2022 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
428103 28/04/2022 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
330031 30/03/2022 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
222118 22/02/2022 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
Totais: 34.000,00 34.000,00 30.748,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página