Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223096 23/12/2021 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
1206002 06/12/2021 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
1026041 26/10/2021 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
1008025 08/10/2021 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
825112 25/08/2021 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
726128 26/07/2021 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
623127 23/06/2021 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
526012 26/05/2021 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
419013 19/04/2021 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
324075 24/03/2021 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.074,80
Totais: 34.000,00 34.000,00 30.748,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página