Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206012 06/12/2022 ***402003** ALBANUSIA ÁTILIA GOMES LEAL LIMA 2.500,00 2.500,00 2.330,30
1025168 25/10/2022 ***402003** ALBANUSIA ÁTILIA GOMES LEAL LIMA 2.500,00 2.500,00 2.330,30
928013 28/09/2022 ***402003** ALBANUSIA ÁTILIA GOMES LEAL LIMA 2.500,00 2.500,00 2.330,30
826108 26/08/2022 ***402003** ALBANUSIA ÁTILIA GOMES LEAL LIMA 2.500,00 2.500,00 2.330,30
727173 27/07/2022 ***402003** ALBANUSIA ÁTILIA GOMES LEAL LIMA 2.500,00 2.500,00 2.330,30
629207 29/06/2022 ***402003** ALBANUSIA ÁTILIA GOMES LEAL LIMA 2.500,00 2.500,00 2.330,30
523078 23/05/2022 ***402003** ALBANUSIA ÁTILIA GOMES LEAL LIMA 2.500,00 2.500,00 2.330,30
428085 28/04/2022 ***402003** ALBANUSIA ÁTILIA GOMES LEAL LIMA 2.500,00 2.500,00 2.330,30
329090 29/03/2022 ***402003** ALBANUSIA ÁTILIA GOMES LEAL LIMA 2.500,00 2.500,00 2.330,30
222053 22/02/2022 ***402003** ALBANUSIA ÁTILIA GOMES LEAL LIMA 2.500,00 2.500,00 2.330,30
Totais: 25.000,00 25.000,00 23.303,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página