Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
909004 09/09/2022 ***482550001** ALISSON EVENTOS & HOSPEDAGEM 17.290,00 17.290,00 17.290,00
722001 22/07/2022 ***482550001** ALISSON EVENTOS & HOSPEDAGEM 22.800,00 22.800,00 22.800,00
418004 18/04/2022 ***482550001** ALISSON EVENTOS & HOSPEDAGEM 3.000,00 3.000,00 3.000,00
418001 18/04/2022 ***482550001** ALISSON EVENTOS & HOSPEDAGEM 3.000,00 3.000,00 3.000,00
412003 12/04/2022 ***482550001** ALISSON EVENTOS & HOSPEDAGEM 5.840,00 5.840,00 5.840,00
110001 10/01/2022 ***482550001** ALISSON EVENTOS & HOSPEDAGEM 700,00 700,00 700,00
103001 03/01/2022 ***482550001** ALISSON EVENTOS & HOSPEDAGEM 4.050,00 4.050,00 4.050,00
Totais: 56.680,00 56.680,00 56.680,00  
Total: 7 - Mostrando 10 por página