Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1214001 14/12/2022 ***506860001** ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA 350,00 350,00 350,00
1214006 14/12/2022 ***506860001** ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA 350,00 350,00 350,00
1214006 14/12/2022 ***506860001** ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA 350,00 350,00 0,00
1105001 05/11/2022 ***506860001** ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA 350,00 350,00 350,00
1105001 05/11/2022 ***506860001** ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA 350,00 350,00 0,00
1020002 20/10/2022 ***506860001** ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA 350,00 350,00 350,00
1020002 20/10/2022 ***506860001** ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA 350,00 350,00 0,00
1001003 01/10/2022 ***506860001** ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA 350,00 350,00 350,00
1001002 01/10/2022 ***506860001** ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA 350,00 350,00 350,00
1001001 01/10/2022 ***506860001** ACCORD TELECOMUNICAÇÕES LTDA 350,00 350,00 350,00
Totais: 3.500,00 3.500,00 2.450,00  
Total: 10 - Mostrando 10 por página