Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1028019 28/10/2021 ***131620001** ANDROS CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP 55.332,83 55.332,83 52.150,64
930001 30/09/2021 ***131620001** ANDROS CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP 55.944,20 55.944,20 52.726,85
521001 21/05/2021 ***131620001** ANDROS CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP 71.736,28 71.736,28 67.610,72
428001 28/04/2021 ***131620001** ANDROS CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP 108.382,37 108.382,37 102.149,30
218001 18/02/2021 ***131620001** ANDROS CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP 67.467,38 67.467,38 63.756,67
114005 14/01/2021 ***131620001** ANDROS CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP 117.565,35 117.565,35 111.099,25
Totais: 476.428,41 476.428,41 449.493,43  
Total: 6 - Mostrando 10 por página