Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1208027 08/12/2022 ***759113** ADONIAS PEREIRA BRANDÃO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
1110008 10/11/2022 ***759113** ADONIAS PEREIRA BRANDÃO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
927003 27/09/2022 ***759113** ADONIAS PEREIRA BRANDÃO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
825055 25/08/2022 ***759113** ADONIAS PEREIRA BRANDÃO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
726093 26/07/2022 ***759113** ADONIAS PEREIRA BRANDÃO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
628006 28/06/2022 ***759113** ADONIAS PEREIRA BRANDÃO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
525005 25/05/2022 ***759113** ADONIAS PEREIRA BRANDÃO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
427006 27/04/2022 ***759113** ADONIAS PEREIRA BRANDÃO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
328160 28/03/2022 ***759113** ADONIAS PEREIRA BRANDÃO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
225003 25/02/2022 ***759113** ADONIAS PEREIRA BRANDÃO 1.212,00 1.212,00 1.151,40
Totais: 12.120,00 12.120,00 11.514,00  
Total: 11 - Mostrando 10 por página