Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
828072 28/08/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 1.730,00 1.730,00 1.730,00
828069 28/08/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 9.141,00 9.141,00 9.141,00
828071 28/08/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 6.726,60 6.726,60 6.726,60
828054 28/08/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 8.450,50 8.450,50 8.450,50
828070 28/08/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 10.077,50 10.077,50 10.077,50
828068 28/08/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 7.612,20 7.612,20 7.612,20
828046 28/08/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 4.104,20 4.104,20 4.104,20
828067 28/08/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 7.277,60 7.277,60 7.277,60
828048 28/08/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 5.123,28 5.123,28 5.123,28
828051 28/08/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 5.811,60 5.811,60 5.811,60
504026 04/05/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 1.725,48 1.725,48 1.725,48
504027 04/05/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 5.863,80 5.863,80 5.863,80
504025 04/05/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 7.994,54 7.994,54 7.994,54
504029 04/05/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 1.075,00 1.075,00 1.075,00
504028 04/05/2020 ***503200001** NOGUEIRA & ALENCAR LTDA - ME 3.340,80 3.340,80 3.340,80
Totais: 86.054,10 86.054,10 86.054,10  
Total: 71 - Mostrando 10 por página