Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1206001 06/12/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 8.135,74 8.135,74 8.135,74
1101007 01/11/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 3.175,98 3.175,98 3.175,98
1013001 13/10/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 6.238,60 6.238,60 6.238,60
802001 02/08/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.940,73 2.940,73 2.940,73
727001 27/07/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.940,73 2.940,73 2.940,73
720001 20/07/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.940,73 2.940,73 2.940,73
610003 10/06/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 4.052,78 4.052,78 4.052,78
609001 09/06/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 4.052,78 4.052,78 4.052,78
211001 11/02/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 3.163,18 3.163,18 3.163,18
204001 04/02/2021 ***791290001** AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA 2.606,84 2.606,84 2.606,84
Totais: 40.248,09 40.248,09 40.248,09  
Total: 11 - Mostrando 10 por página