Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1201016 01/12/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 0,00
1106006 06/11/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 0,00
1006007 06/10/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 0,00
904008 04/09/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 0,00
806002 06/08/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
706003 06/07/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
706004 06/07/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
608020 08/06/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
518006 18/05/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
518005 18/05/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
518004 18/05/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
213013 13/02/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
213012 13/02/2020 ***435720001** RADIO E TELEVISAO DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Totais: 22.100,00 22.100,00 15.300,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página