Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228031 28/12/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 0,00
1210082 10/12/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 4.548,99
1104093 04/11/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 4.548,99
1007044 07/10/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 4.548,99
908047 08/09/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 4.548,99
806045 06/08/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 4.548,99
708013 08/07/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 4.548,99
609036 09/06/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 4.548,99
507047 07/05/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 4.548,99
406032 06/04/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 4.548,99
310031 10/03/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 4.548,99
207046 07/02/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 4.548,99
106035 06/01/2020 ***749573** CAROLINA ALMEIDA DE MIRANDA 4.548,99 4.548,99 4.548,99
Totais: 59.136,87 59.136,87 54.587,88  
Total: 13 - Mostrando 10 por página