Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710060 10/07/2026 ***537683** CLEMILTON SOUSA NUNES 3.036,00 3.036,00 0,00
602062 02/06/2026 ***537683** CLEMILTON SOUSA NUNES 3.036,00 3.036,00 2.884,20
507174 07/05/2026 ***537683** CLEMILTON SOUSA NUNES 3.036,00 3.036,00 2.884,20
410088 10/04/2026 ***537683** CLEMILTON SOUSA NUNES 3.036,00 3.036,00 2.884,20
310019 10/03/2026 ***537683** CLEMILTON SOUSA NUNES 3.036,00 3.036,00 2.884,20
209056 09/02/2026 ***537683** CLEMILTON SOUSA NUNES 3.036,00 3.036,00 2.884,20
Totais: 18.216,00 18.216,00 14.421,00  
Total: 6 - Mostrando 10 por página