Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
710036 10/07/2026 ***730023** DOMINGOS BISPO DE SOUSA 3.242,00 3.242,00 3.079,90
602037 02/06/2026 ***730023** DOMINGOS BISPO DE SOUSA 3.242,00 3.242,00 3.079,90
507273 07/05/2026 ***730023** DOMINGOS BISPO DE SOUSA 3.242,00 3.242,00 3.079,90
410052 10/04/2026 ***730023** DOMINGOS BISPO DE SOUSA 3.242,00 3.242,00 3.079,90
310082 10/03/2026 ***730023** DOMINGOS BISPO DE SOUSA 2.788,00 2.788,00 2.648,60
209011 09/02/2026 ***730023** DOMINGOS BISPO DE SOUSA 2.788,00 2.788,00 2.648,60
107075 07/01/2026 ***730023** DOMINGOS BISPO DE SOUSA 2.788,00 2.788,00 2.648,60
Totais: 21.332,00 21.332,00 20.265,40  
Total: 7 - Mostrando 10 por página