Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
111116 11/01/2019 ***912970001** AUTO MAIS BRASIL LTDA ME 350,00 350,00 350,00
111013 11/01/2019 ***736233** MARIA LIDIA DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
111117 11/01/2019 ***648524** JOSAFA AUSTINHO DE SOUSA 954,00 954,00 954,00
111118 11/01/2019 ***568733** JOAO GABRIEL LIMA SOARES 954,00 954,00 954,00
111119 11/01/2019 ***121203** IRENILDES MARIA DE O. CARVALHO 954,00 954,00 954,00
111015 11/01/2019 ***168683** MYCHELE LAUENA RODRIGUES DE SOUSA LIMA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
111120 11/01/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 78,57 78,57 78,57
111121 11/01/2019 ***556443** JOSE PAULO DA SILVA NETO 954,00 954,00 954,00
111016 11/01/2019 ***933533** MARCOS MACIEL LIMA CRUZ 1.000,00 1.000,00 1.000,00
111122 11/01/2019 ***981893** ILSON CRUZ CLARO 954,00 954,00 954,00
111124 11/01/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME 73.463,52 73.463,52 73.463,52
111017 11/01/2019 ***205643** RICARDO RODRIGUES MACEDO 954,00 954,00 954,00
111125 11/01/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME 4.407,81 4.407,81 4.407,81
111129 11/01/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME 3.000,00 3.000,00 0,00
111020 11/01/2019 ***436913** ADRIANA FERNANDES DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Totais: 91.023,90 91.023,90 88.023,90  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página