Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424001 24/04/2024 ***617990001** CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA 1.000,00 1.000,00 988,00
424002 24/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 124,50 124,50 124,50
424020 24/04/2024 ***370308** KARINE REGINA DE SOUSA ARAUJO 1.830,00 1.830,00 1.738,50
424005 24/04/2024 ***712923** JAERSON ALLAN CUNHA DA COSTA 200,00 200,00 200,00
424007 24/04/2024 ***561923** MARIA APARECIDA DA SILVA 1.845,00 1.845,00 1.752,75
424006 24/04/2024 ***631032** VANESSA DE MOURA SILVA 1.845,00 1.845,00 1.752,75
424019 24/04/2024 ***782283** ADRIANA CARDOSO TEIXEIRA DA SILVA 1.830,00 1.830,00 1.738,50
424004 24/04/2024 ***529803** RAIMUNDO DIAS DA COSTA 448,00 448,00 448,00
424004 24/04/2024 ***794743** DEUSDETH JOSE DA SILVA JUNIOR 1.412,00 1.412,00 1.341,40
424001 24/04/2024 ***775243** TEREZA PATRICIA DRUMMOND MOURA 1.008,00 1.008,00 1.008,00
Totais: 11.542,50 11.542,50 11.092,40  
Total: 5479 - Mostrando 10 por página