Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424004 24/04/2024 ***794743** DEUSDETH JOSE DA SILVA JUNIOR 1.412,00 1.412,00 1.341,40
424003 24/04/2024 ***909353** JEFFERSON BRUNIO DE MOURA SILVA 1.412,00 1.412,00 1.341,40
424005 24/04/2024 ***712923** JAERSON ALLAN CUNHA DA COSTA 200,00 200,00 200,00
424006 24/04/2024 ***631032** VANESSA DE MOURA SILVA 1.845,00 1.845,00 1.752,75
424014 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 18.537,12 18.537,12 0,00
424002 24/04/2024 ***916333** RAIMUNDA NONATA PACHECO DA SILVA 672,00 672,00 672,00
424003 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 14.528,00 14.528,00 0,00
424001 24/04/2024 ***337163** JOSINEIDE SOARES DE AMORIM 672,00 672,00 672,00
424002 24/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 124,50 124,50 124,50
424015 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 19.670,76 19.670,76 0,00
Totais: 59.073,38 59.073,38 6.104,05  
Total: 5479 - Mostrando 10 por página