Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
424001 24/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 152,24 152,24 152,24
424006 24/04/2024 ***631032** VANESSA DE MOURA SILVA 1.845,00 1.845,00 1.752,75
424006 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 17.195,00 17.195,00 0,00
424003 24/04/2024 ***909353** JEFFERSON BRUNIO DE MOURA SILVA 1.412,00 1.412,00 1.341,40
424004 24/04/2024 ***794743** DEUSDETH JOSE DA SILVA JUNIOR 1.412,00 1.412,00 1.341,40
424002 24/04/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 124,50 124,50 124,50
424005 24/04/2024 ***712923** JAERSON ALLAN CUNHA DA COSTA 200,00 200,00 200,00
424007 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 18.825,10 18.825,10 0,00
424015 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 19.670,76 19.670,76 0,00
424003 24/04/2024 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO ME 14.528,00 14.528,00 0,00
Totais: 75.364,60 75.364,60 4.912,29  
Total: 5479 - Mostrando 10 por página