Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230050 30/12/2020 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDAME 6.900,00 6.900,00 0,00
1230051 30/12/2020 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDAME 6.900,00 6.900,00 0,00
1230052 30/12/2020 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDAME 6.900,00 6.900,00 0,00
1230053 30/12/2020 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDAME 6.900,00 6.900,00 0,00
1230054 30/12/2020 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDAME 6.900,00 6.900,00 0,00
1230055 30/12/2020 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDAME 6.900,00 6.900,00 0,00
1230056 30/12/2020 ***022450001** LOC CAR LOCACAO DE VEICULOS LTDAME 6.900,00 6.900,00 0,00
1230057 30/12/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 135,89 135,89 135,89
1230058 30/12/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 1.960,34 1.960,34 1.960,34
1230059 30/12/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 4.178,88 4.178,88 4.178,88
1230060 30/12/2020 ***553683** ISMAEL DOS SANTOS FERREIRA 1.559,00 1.559,00 0,00
1230061 30/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 6.270,00 6.270,00 5.799,78
1230062 30/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 3.080,00 3.080,00 52,14
1230063 30/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 37.886,50 37.886,50 3.691,95
1230064 30/12/2020 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 3.483,33 3.483,33 2.714,18
Totais: 106.853,94 106.853,94 18.533,16  
Total: 8390 - Mostrando 10 por página