Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210136 10/12/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 7.784,53 7.784,53 7.784,53
1210137 10/12/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 43.068,38 43.068,38 43.068,38
1210138 10/12/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.007,60 5.007,60 5.007,60
1210139 10/12/2020 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 0,47 0,47 0,47
1210140 10/12/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.362,61 17.362,61 17.362,61
1210141 10/12/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.586,96 5.586,96 5.586,96
1210142 10/12/2020 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1210144 10/12/2020 ***702713** MARIA ARLENILSA DOS SANTOS DUARTE 200,00 200,00 200,00
1210145 10/12/2020 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS 4.701,00 4.701,00 4.701,00
1210146 10/12/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 17.554,99 17.554,99 17.554,99
1210147 10/12/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.965,20 12.965,20 12.965,20
1210148 10/12/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 5.256,70 5.256,70 5.256,70
1210149 10/12/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 683,43 683,43 683,43
1210150 10/12/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 63.976,66 63.976,66 63.976,66
1210151 10/12/2020 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 14.297,46 14.297,46 14.054,36
Totais: 298.445,99 298.445,99 298.202,89  
Total: 8390 - Mostrando 10 por página