Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1210106 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 20,87 20,87 20,87
1210107 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 20,87 20,87 20,87
1210108 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 428,07 428,07 428,07
1210109 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 62,28 62,28 62,28
1210110 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 813,56 813,56 813,56
1210111 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 1.331,08 1.331,08 1.331,08
1210112 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 41.760,36 41.760,36 41.760,36
1210113 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 1.175,27 1.175,27 1.175,27
1210114 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 1.214,96 1.214,96 1.214,96
1210115 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 327,79 327,79 327,79
1210116 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 148,52 148,52 148,52
1210117 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 44,55 44,55 44,55
1210118 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 850,40 850,40 850,40
1210119 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 25,71 25,71 25,71
1210120 10/12/2020 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 362,77 362,77 362,77
Totais: 48.587,06 48.587,06 48.587,06  
Total: 8390 - Mostrando 10 por página