Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
828034 28/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 9.316,14 9.316,14 9.316,14
828042 28/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 9.613,86 9.613,86 9.613,86
828030 28/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 14.846,07 14.846,07 14.846,07
828043 28/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 11.823,93 11.823,93 11.823,93
828045 28/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 9.930,48 9.930,48 9.930,48
807082 07/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 7.721,31 7.721,31 7.721,31
807083 07/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 5.030,90 5.030,90 5.030,90
807081 07/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 12.827,79 12.827,79 12.827,79
807074 07/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 6.797,76 6.797,76 6.797,76
807080 07/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 11.250,00 11.250,00 11.250,00
807062 07/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 3.561,00 3.561,00 3.561,00
807064 07/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 7.239,18 7.239,18 7.239,18
807071 07/08/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 7.091,86 7.091,86 7.091,86
728004 28/07/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 9.888,20 9.888,20 9.888,20
728003 28/07/2020 ***241630001** L DE F VIANA CENTRO AUTOMATICO EPP 9.471,73 9.471,73 9.471,73
Totais: 136.410,21 136.410,21 136.410,21  
Total: 156 - Mostrando 10 por página