Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
730054 30/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 37.000,00 37.000,00 0,00
709070 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.199,00 4.199,00 4.199,00
709081 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.580,00 5.580,00 5.580,00
709080 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.060,30 6.060,30 6.060,30
709072 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.632,50 5.632,50 5.632,50
709071 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.128,00 4.128,00 4.128,00
709064 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 7.122,00 7.122,00 7.122,00
709063 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.228,00 4.228,00 4.228,00
709062 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.411,00 4.411,00 4.411,00
709061 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.523,00 4.523,00 4.523,00
709060 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.792,80 3.792,80 3.792,80
709059 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.875,00 3.875,00 3.875,00
709058 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.184,28 4.184,28 4.184,28
709057 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.736,84 5.736,84 5.736,84
709056 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.738,10 3.738,10 3.738,10
Totais: 104.210,82 104.210,82 67.210,82  
Total: 221 - Mostrando 10 por página