Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901021 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.108,00 6.108,00 6.108,00
901022 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.979,00 3.979,00 3.979,00
901020 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.830,00 6.830,00 6.830,00
901023 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.727,50 5.727,50 5.727,50
901016 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.549,52 4.549,52 4.549,52
901024 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.720,46 6.720,46 6.720,46
901019 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.781,00 3.781,00 3.781,00
810076 10/08/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.199,85 5.199,85 5.199,85
810074 10/08/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 7.029,48 7.029,48 7.029,48
810075 10/08/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.432,00 3.432,00 3.432,00
810058 10/08/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.600,55 5.600,55 5.600,55
810070 10/08/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.068,00 3.068,00 3.068,00
810071 10/08/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.047,70 3.047,70 3.047,70
810069 10/08/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.041,08 4.041,08 4.041,08
810067 10/08/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.300,00 6.300,00 6.300,00
Totais: 75.414,14 75.414,14 75.414,14  
Total: 221 - Mostrando 10 por página