Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
901026 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.173,95 6.173,95 6.173,95
901033 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.272,18 3.272,18 3.272,18
901034 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.187,58 3.187,58 3.187,58
901022 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.979,00 3.979,00 3.979,00
901023 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.727,50 5.727,50 5.727,50
901024 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.720,46 6.720,46 6.720,46
901021 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.108,00 6.108,00 6.108,00
901019 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.781,00 3.781,00 3.781,00
901025 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.477,64 4.477,64 4.477,64
901020 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.830,00 6.830,00 6.830,00
901014 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 2.213,00 2.213,00 2.213,00
901015 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 1.605,70 1.605,70 1.605,70
901013 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.280,00 3.280,00 3.280,00
901016 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.549,52 4.549,52 4.549,52
901010 01/09/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.138,00 4.138,00 4.138,00
Totais: 66.043,53 66.043,53 66.043,53  
Total: 221 - Mostrando 10 por página