Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1030023 30/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 2.293,45 2.293,45 0,00
1030024 30/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 1.715,95 1.715,95 0,00
1030021 30/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.381,05 6.381,05 0,00
1014013 14/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.981,23 4.981,23 4.981,23
1014011 14/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.287,20 5.287,20 5.287,20
1014012 14/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.540,00 3.540,00 3.540,00
1014001 14/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.720,00 3.720,00 3.720,00
1014002 14/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.130,00 5.130,00 5.130,00
1014007 14/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.123,00 4.123,00 4.123,00
1014008 14/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.712,00 4.712,00 4.712,00
1014006 14/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.123,00 4.123,00 4.123,00
1014010 14/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.345,80 4.345,80 4.345,80
1014004 14/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.711,54 3.711,54 3.711,54
1014005 14/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1014003 14/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.925,00 4.925,00 4.925,00
Totais: 61.489,22 61.489,22 51.098,77  
Total: 221 - Mostrando 10 por página