Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1117006 17/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.890,00 5.890,00 0,00
1117001 17/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.289,00 5.289,00 0,00
1117012 17/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.714,00 6.714,00 0,00
1117011 17/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.342,00 5.342,00 0,00
1117014 17/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.780,00 3.780,00 0,00
1117013 17/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.755,00 6.755,00 0,00
1117010 17/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.612,54 5.612,54 0,00
1117007 17/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.301,00 5.301,00 0,00
1109008 09/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.574,10 3.574,10 0,00
1109007 09/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.477,30 5.477,30 0,00
1109009 09/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.810,90 3.810,90 0,00
1109005 09/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.676,12 4.676,12 0,00
1109006 09/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.854,70 4.854,70 0,00
1102011 02/11/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 37.750,00 37.750,00 0,00
1030021 30/10/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.381,05 6.381,05 0,00
Totais: 111.207,71 111.207,71 0,00  
Total: 221 - Mostrando 10 por página