Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
709055 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 1.915,00 1.915,00 1.915,00
709054 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.911,40 4.911,40 4.911,40
709053 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.441,00 5.441,00 5.441,00
709052 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.680,00 4.680,00 4.680,00
709051 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 6.418,00 6.418,00 6.418,00
709050 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.498,00 4.498,00 4.498,00
709069 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.987,00 3.987,00 3.987,00
709068 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 7.350,00 7.350,00 7.350,00
709067 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.266,00 5.266,00 5.266,00
709066 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.722,00 4.722,00 4.722,00
709065 09/07/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.148,00 5.148,00 5.148,00
624021 24/06/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 2.550,82 2.550,82 2.550,82
624027 24/06/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 4.545,34 4.545,34 4.545,34
624026 24/06/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 3.760,00 3.760,00 3.760,00
624025 24/06/2020 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 5.653,00 5.653,00 5.653,00
Totais: 70.845,56 70.845,56 70.845,56  
Total: 221 - Mostrando 10 por página