Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
107014 07/01/2019 ***561300001** DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 8.974,55 8.974,55 8.974,55
107001 07/01/2019 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 10,15 10,15 10,15
107015 07/01/2019 ***688213** GUILHERME TEIXEIRA LIMA 240,00 240,00 240,00
107012 07/01/2019 ***561300001** DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 5.120,00 5.120,00 5.120,00
107016 07/01/2019 ***527223** DIEGO LAMARTINE SOARES TEIXEIRA 900,00 900,00 900,00
107017 07/01/2019 ***554593** ANA TERCIA SOUSA CARVALHO TEIXEIRA 360,00 360,00 360,00
107013 07/01/2019 ***561300001** DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 7.848,96 7.848,96 7.848,96
105001 05/01/2019 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT 99,90 99,90 99,90
105002 05/01/2019 ***778290001** INTERATIVA TECNOLOGIA, INFORMACAO E COMUNICACAO LT 122,50 122,50 122,50
104004 04/01/2019 ***596920001** R & H CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 800,00 800,00 800,00
104005 04/01/2019 ***596920001** R & H CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 800,00 800,00 800,00
104003 04/01/2019 ***596920001** R & H CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 800,00 800,00 800,00
104001 04/01/2019 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 10,15 10,15 10,15
104002 04/01/2019 ***596920001** R & H CONTABILIDADE & CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 800,00 800,00 800,00
103004 03/01/2019 ***613790001** J.C.S.HOLANDA-ME 1.900,00 0,00 0,00
Totais: 28.786,21 26.886,21 26.886,21  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página