Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
110005 10/01/2019 ***390893** FLAVIO DOS SANTOS LOPES 954,00 954,00 954,00
110007 10/01/2019 ***334073** NATANAEL BRANDAO DE MORAIS 954,00 954,00 954,00
110008 10/01/2019 ***553683** ISMAEL DOS SANTOS FERREIRA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
110009 10/01/2019 ***953633** ISMAEL CARLOS LIMA CRUZ 954,00 954,00 954,00
110010 10/01/2019 ***604000001** FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 14.997,10 14.997,10 14.997,10
110012 10/01/2019 ***604000001** FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26.155,86 26.155,86 26.155,86
110011 10/01/2019 ***000001202** BANCO DO BRASIL S.A 10,15 10,15 10,15
110013 10/01/2019 ***000943** IVONETE CARDOSO DE ALMEIDA 160,00 160,00 160,00
110014 10/01/2019 ***322623** VALMAR JOSE DE MOURA JUNIOR 160,00 160,00 160,00
110015 10/01/2019 ***594253** VALDILENE MENDES VIEIRA 80,00 80,00 80,00
110016 10/01/2019 ***838663** DIOGO JOSENNIS DO NASCIMENTO VIEIRA 120,00 120,00 120,00
110017 10/01/2019 ***102893** GONCALO A NEPOMUCENO FILHO 240,00 240,00 240,00
110018 10/01/2019 ***944600409** MINISTERIO DA FAZENDA PASEP 5.595,02 5.595,02 5.595,02
110021 10/01/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.391,97 12.391,97 12.391,97
110020 10/01/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 40.988,20 40.988,20 40.988,20
Totais: 105.260,30 105.260,30 105.260,30  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página