Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
111026 11/01/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME 6.460,80 6.460,80 6.460,80
111023 11/01/2019 ***580983** ALEXSANDRA PEREIRA DE SOUSA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
111027 11/01/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME 387,64 387,64 387,64
111028 11/01/2019 ***329913** REGINA LUCIA ALVES DUARTE 954,00 954,00 954,00
111030 11/01/2019 ***844913** IRENE DA CUNHA XAVIER SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
111032 11/01/2019 ***146783** JANCY DELLYANE DE LIMA SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
111033 11/01/2019 ***059683** CRICIA CRISTINA DE SOUSA FERREIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
111034 11/01/2019 ***761473** ANA CAROLINA COSTA DA SILVA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
111035 11/01/2019 ***145083** IAMARA PEREIRA ALVES 954,00 954,00 954,00
111036 11/01/2019 ***676363** RODRIGO JOSE MIRANDA DE BRITO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
111128 11/01/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME 50.000,00 50.000,00 0,00
111037 11/01/2019 ***411163** BERTO JOSE DE SOUSA 954,00 954,00 954,00
111006 11/01/2019 ***538273** PAMELA YSNOAN LIMA FERREIRA 1.874,00 1.874,00 1.874,00
110006 10/01/2019 ***013503** LETICIA RIBEIRO DA COSTA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
110004 10/01/2019 ***490243** IDELVANI GOMES COSTA 954,00 954,00 954,00
Totais: 70.038,44 70.038,44 20.038,44  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página