Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
111080 11/01/2019 ***089123** MARCOS PEREIRA LEITE NETO 954,00 954,00 954,00
111081 11/01/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME 34.971,05 34.971,05 34.971,05
111082 11/01/2019 ***110700001** GREEN CARD ADMINISTRADORA DE CREDITO EIRELI ME 2.098,26 2.098,26 2.098,26
111083 11/01/2019 ***250633** MARCOS AURELIO RIBEIRO DO NASCIMENTO 954,00 954,00 954,00
111084 11/01/2019 ***605133** JULIANA PEREIRA NASCIMENTO 954,00 954,00 954,00
111085 11/01/2019 ***161823** ANA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA 954,00 954,00 954,00
111087 11/01/2019 ***339633** FRANCINETE MARIA DO NASCIMENTO 954,00 954,00 954,00
111004 11/01/2019 ***356803** MARIA DE JESUS FRANCISCA DE SOUSA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
111086 11/01/2019 ***669623** DANIELLE LIMA CRUZ 954,00 954,00 954,00
111088 11/01/2019 ***368283** MARCELO SILVA DOS SANTOS 954,00 954,00 954,00
111089 11/01/2019 ***745013** JUCILENE RODRIGUES MENDES 954,00 954,00 954,00
111090 11/01/2019 ***251553** CELSO MONTEIRO DE SOUSA 954,00 954,00 954,00
111091 11/01/2019 ***155183** LUIZA DOS SANTOS ALVES PEREIRA 954,00 954,00 954,00
111092 11/01/2019 ***219433** IZABEL DE FREITAS LIMA DOS SANTOS 954,00 954,00 954,00
111093 11/01/2019 ***757653** FRANCISCO JOSE DA SILVA JUNIOR 954,00 954,00 954,00
Totais: 49.517,31 49.517,31 49.517,31  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página