Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231096 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 53.535,00 53.535,00 53.535,00
1231097 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 52.905,00 52.905,00 52.905,00
1230126 30/12/2019 ***396243** ANTONIO CARDOSO SOUSA 11.976,00 11.976,00 11.976,00
1230128 30/12/2019 ***510210001** POSTO KENNEDY LTDA 39.868,00 39.868,00 39.868,00
1230129 30/12/2019 ***561090001** J A OLIVEIRA COMERCIO 37.750,00 37.750,00 37.750,00
1230130 30/12/2019 ***602138** ADRIANA FERREIRA NUNES E OUTROS 62.376,00 62.376,00 62.376,00
1230131 30/12/2019 ***510210001** POSTO KENNEDY LTDA 34.244,93 34.244,93 34.244,93
1230132 30/12/2019 ***510210001** POSTO KENNEDY LTDA 23.733,80 23.733,80 23.733,80
1230133 30/12/2019 ***436913** ADRIANA FERNANDES DA SILVA 64.000,00 64.000,00 3.200,00
1230002 30/12/2019 ***050323** MARIA DE SOUSA NETA 998,00 998,00 998,00
1230003 30/12/2019 ***480033** AMANDA TEIXEIRA LIMA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
1230004 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1230005 30/12/2019 ***193023** VERILENE DE SOUSA BARBOSA 1.450,00 1.450,00 1.450,00
1230006 30/12/2019 ***904113** DANILO DE SOUSA E SILVA 998,00 998,00 998,00
1230007 30/12/2019 ***672443** ERLANDIA RODRIGUES DE FREITAS 998,00 998,00 998,00
Totais: 388.282,73 388.282,73 327.482,73  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página