Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230121 30/12/2019 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 12.167,20 12.167,20 12.167,20
1230123 30/12/2019 ***436913** ADRIANA FERNANDES DA SILVA 63.000,00 63.000,00 63.000,00
1230124 30/12/2019 ***117883** ADRIANA FERREIRA DO NASCIMENTO 63.376,00 63.376,00 63.376,00
1230125 30/12/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 24.182,00 24.182,00 24.182,00
1230134 30/12/2019 ***553683** ISMAEL DOS SANTOS FERREIRA 8.486,00 8.486,00 8.486,00
1230135 30/12/2019 ***396243** ANTONIO CARDOSO SOUSA 11.976,00 11.976,00 11.976,00
1230136 30/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI 18.650,99 18.650,99 18.650,99
1230137 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE 61.825,30 61.825,30 61.825,30
1230138 30/12/2019 ***602138** ADRIANA FERREIRA NUNES E OUTROS 42.914,00 42.914,00 42.914,00
1230139 30/12/2019 ***876313** ANTONIO LUIS DA SILVA COSTA 23.184,00 23.184,00 23.184,00
1230140 30/12/2019 ***396243** ANTONIO CARDOSO SOUSA 8.483,00 8.483,00 8.483,00
1230141 30/12/2019 ***553683** ISMAEL DOS SANTOS FERREIRA 5.991,00 5.991,00 5.991,00
1230142 30/12/2019 ***436913** ADRIANA FERNANDES DA SILVA 33.250,00 33.250,00 33.250,00
1230143 30/12/2019 ***510210001** POSTO KENNEDY LTDA 15.400,32 15.400,32 15.400,32
1230144 30/12/2019 ***464143** ANTONIO RODRIGUES DE AQUINO 17.384,00 17.384,00 17.384,00
Totais: 410.269,81 410.269,81 410.269,81  
Total: 9103 - Mostrando 10 por página