Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1209036 09/12/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 0,00
1126008 26/11/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 0,00
1026004 26/10/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 0,00
921009 21/09/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 0,00
819001 19/08/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 0,00
728010 28/07/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 0,00
623108 23/06/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 2.333,00
525012 25/05/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 2.333,00
428011 28/04/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 2.333,00
325011 25/03/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 2.333,00
221019 21/02/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 0,00
127008 27/01/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 2.333,00 2.333,00 2.333,00
115013 15/01/2020 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA - EPP 11.220,00 935,00 935,00
Totais: 39.216,00 28.931,00 12.600,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página