Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1228033 28/12/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 0,00
1210085 10/12/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.400,00
1104088 04/11/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.400,00
1007042 07/10/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.400,00
908040 08/09/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.400,00
806046 06/08/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.400,00
708017 08/07/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.400,00
609061 09/06/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.400,00
507077 07/05/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.400,00
406033 06/04/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.400,00
310053 10/03/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.400,00
207043 07/02/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.400,00
106033 06/01/2020 ***805753** ALVARO NUNES DE ALBUQUERQUE 3.400,00 3.400,00 3.400,00
Totais: 44.200,00 44.200,00 40.800,00  
Total: 13 - Mostrando 10 por página